Futsal
Ini Ranking Timnas Futsal Indonesia, Merangkak ke Posisi 42

JAKARTA, difanews.com — Peringkat tim futsal Indonesia terus membaik. Setelah 8 April lalu di posisi 45, kini naik lagi ke posisi 42 atau naik 6 peringkat jika dibandingkan periode Desember 2021.
| Ranking per 12 April 2022 | ||||
| Ranking | Tim | Poin | rank dec 21 |
+/- dec 21 |
| 1 (1) | Brasil | 1796 | 2 | 1 |
| 2 (2) | Spanyol | 1754 | 1 | -1 |
| 3 (3) | Portugal | 1744 | 4 | 1 |
| 3 (3) | Argentina | 1744 | 3 | 0 |
| 5 (5) | Rusia | 1687 | 5 | 0 |
| 6 (6) | Iran | 1580 | 7 | 1 |
| 7 (7) | Kazakhstan | 1557 | 6 | -1 |
| 8 (8) | Paraguay | 1501 | 10 | 2 |
| 9 (9) | Italia | 1453 | 9 | 0 |
| 10 (10) | Kroasia | 1450 | 8 | -2 |
| 11 (11) | Kolombia | 1429 | 11 | 0 |
| 12 (12) | Ukraina | 1427 | 12 | 0 |
| 13 (13) | Maroko | 1417 | 13 | 0 |
| 14 (14) | Azerbaijan | 1378 | 14 | 0 |
| 15 (15) | Jepang | 1353 | 16 | 1 |
| 16 (16) | Serbia | 1336 | 15 | -1 |
| 17 (17) | Rep Ceko | 1331 | 17 | 0 |
| 18 (18) | Finlandia | 1327 | 19 | 1 |
| 19 (19) | Prancis | 1307 | 21 | 2 |
| 20 (21) | Slovenia | 1291 | 19 | -1 |
| 21 (20) | Thailand | 1280 | 18 | -3 |
| 22 (22) | Venezuela | 1274 | 22 | 0 |
| 23 (23) | Slovakia | 1266 | 26 | 3 |
| 24 (24) | Georgia | 1256 | 31 | 7 |
| 25 (25) | Uzbekistan | 1244 | 23 | -2 |
| 26 (26) | Rumania | 1240 | 24 | -2 |
| 27 (27) | Belarusia | 1235 | 25 | -2 |
| 28 (28) | Belgia | 1234 | 30 | 2 |
| 29 (29) | Polandia | 1219 | 27 | -2 |
| 30 (30) | Costa Rica | 1209 | 29 | -1 |
| 31 (31) | Mesir | 1187 | 32 | 1 |
| 32 (33) | Hongaria | 1181 | 34 | 2 |
| 33 (32) | Bosnia and Herzegovina | 1178 | 28 | -5 |
| 34 (34) | Uruguay | 1157 | 37 | 3 |
| 34 (34) | Guatemala | 1157 | 35 | 1 |
| 36 (36) | Belanda | 1147 | 36 | 0 |
| 37 (37) | Australia | 1119 | 33 | -4 |
| 38 (38) | Vietnam | 1096 | 39 | 1 |
| 39 (39) | Libya | 1095 | 41 | 2 |
| 40 (41) | Panama | 1083 | 43 | 3 |
| 41 (42) | Peru | 1071 | 38 | -3 |
| 42 (45) | INDONESIA | 1061 | 48 | 6 |
| 42 (43) | Lebanon | 1061 | 40 | -2 |
| 43 (44) | Kuwait | 1058 | 44 | 1 |
| 45 (40) | Kyrgyz Republic | 1051 | 42 | -3 |
| 46 (46) | Angola | 1031 | 45 | -1 |
| 47 (47) | North Macedonia | 1026 | 46 | -1 |
| 48 (48) | Amerika Serikat | 1019 | 47 | -1 |
| 49 (49) | Kanada | 990 | 49 | 0 |
| 50 (50) | Ecuador | 984 | 49 | -1 |
| 50 (50) | Irak | 984 | 57 | 7 |
| 52 (52) | Moldova | 976 | 54 | 0 |
| 52 (52) | Kep Solomon | 976 | 51 | -1 |
| 54 (54) | Montenegro | 970 | 52 | -2 |
| 55 (56) | Meksiko | 948 | 56 | 1 |
| 56 (55) | Tajikistan | 942 | 55 | -1 |
| 57 (57) | Kuba | 932 | 58 | 1 |
| 58 (58) | Latvia | 928 | 59 | 1 |
| 59 (59) | Kosovo | 924 | 64 | 5 |
| 60 (60) | Inggris | 922 | 60 | 0 |
| 60 (60) | Selandia Baru | 922 | 60 | 0 |
| 62 (62) | El Salvador | 920 | 62 | 0 |
| 63 (63) | Cile | 915 | 53 | -10 |
| 64 (64) | Armenia | 914 | 75 | 11 |
| 65 (74) | Turkmenistan | 905 | 71 | 6 |
| 66 (65) | Mozambik | 902 | 63 | -3 |
| 67 (66) | Denmark | 893 | 66 | -1 |
| 68 (67) | Lithuania | 888 | 72 | 4 |
| 69 (69) | Jerman | 884 | 67 | -2 |
| 70 (70) | Bolivia | 883 | 81 | 11 |
| 71 (71) | Bahrain | 881 | 79 | 8 |
| 72 (72) | Suriname | 879 | 70 | -2 |
| 73 (78) | Austria | 877 | 77 | 4 |
| 74 (73) | Malaysia | 876 | 68 | -6 |
| 75 (68) | Albania | 863 | 69 | -6 |
| 76 (75) | Norwegia | 861 | 64 | -12 |
| 77 (80) | Myanmar | 858 | 90 | 13 |
| 78 (76) | Korea Selatan | 857 | 73 | -5 |
| 78 (76) | Trinidad and Tobago | 857 | 73 | -5 |
| 80 (79) | Cina | 848 | 79 | -1 |
| 81 (86) | Swedia | 830 | 83 | 2 |
| 81 (81) | Afrika Selatan | 830 | 82 | 1 |
| 83 (82) | Arab Saudi | 827 | 86 | 3 |
| 84 (83) | Yunani | 826 | 85 | 1 |
| 85 (84) | Israel | 824 | 78 | -7 |
| 86 (85) | Turki | 822 | 76 | -10 |
| 87 (87) | Siprus | 816 | 84 | -3 |
| 88 (88) | Qatar | 807 | 87 | -1 |
| 89 (89) | Cina Taipei | 803 | 88 | -1 |
| 90 (90) | Oman | 783 | 93 | 3 |
| 91 (91) | Tahiti | 781 | 91 | 0 |
| 92 (92) | Zambia | 774 | 92 | 0 |
| 93 (95) | Afghanistan | 749 | 96 | 3 |
| 93 (93) | Wales | 749 | 95 | 2 |
| 95 (94) | Swiss | 744 | 94 | -1 |
| 96 (96) | Uni Emirat Arab | 737 | 89 | -7 |
| 97 (97) | Andorra | 713 | 97 | 0 |
| 98 (98) | Aljazair | 708 | 98 | 0 |
| 99 (99) | Haiti | 697 | 99 | 0 |
| 100 (100) | Nicaragua | 684 | 100 | 0 |
| 101 (101) | Vanuatu | 683 | 101 | 0 |
| 102 (102) | Fiji | 675 | 102 | 0 |
| 103 (103) | Kaledonia Baru | 658 | 105 | 2 |
| 103 (103) | Bulgaria | 658 | 104 | 1 |
| 105 (105) | Skotlandia | 655 | 103 | -2 |
| 106 (106) | Palestina | 647 | 106 | 0 |
| 107 (107) | Hong Kong | 622 | 107 | 0 |
| 108 (108) | Mongolia | 595 | 108 | 0 |
| 109 (109) | Kamboja | 576 | 109 | 0 |
| 110 (110) | Timor-Leste | 571 | 110 | 0 |
| 111 (111) | Irlandia Utara | 567 | 111 | 0 |
| 112 (112) | Macau | 535 | 113 | 1 |
| 113 (113) | Malta | 534 | 112 | -1 |
| 113 (113) | Estonia | 534 | 114 | 1 |
| 115 (115) | Gibraltar | 524 | 115 | 0 |
| 115 (115) | Brunei Darussalam | 524 | – | – |
| 117 (117) | Maladewa | 458 | – | – |
| 118 (118) | San Marino | 424 | 116 | -2 |



