Air Luber di 49 RT di Jakarta per Pukul 06.00 WIB
JAKARTA, DIFANEWS.com — Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta semalam hingga dini hari bikin sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir.
Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan Kapusdatin BPBD DKI M Insyaf, Selasa (22/9/2020), per pukul 06.00 WIB, ada 49 RT di 5 wilayah kota administrasi terendam banjir. Kemudian, 23 jalan di Jakarta Barat tergenang.
Ke-49 RT, 14 di antaranya di Jakarta Barat dengan 14 RT. Ketinggian air di wilayah itu berkisar antara 10 hingga 80cm.
Kemudian Jakarta Selatan terdapat 10 RT dengan ketinggian 10-40cm, Jakarta Timur terdapat 23 RT dengan ketinggian 10-100cm, Jakarta Utara terdapat 1 RT dengan ketinggian 20-50cm, Jakarta Pusat terdapat 1 RT dengan ketinggian 20cm.
Data 23 Jalan di Jakarta yang Tergenang Air
Kawasan | Ketinggian |
Taman Katalia selatan. RT 03/RW 11, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kec Palmerah. | 15cm |
Jalan Anggrek, Rt 5 Rw 2, Kel Kelapa Dua, Kec Kebon Jeruk. | 20-30cm |
Jalan Latumenten 3 Barat No.41 F, RT 10/RW 4, Jelambar, Kec Grogol Petamburan. | 10cm |
Jalan Sanggrahan, Kel Kembangan Selatan, Kec Kembangan. | 15cm |
Jalan H Sarimun, Kel Kembangan Selatan, Kec Kembangan. | 30cm |
Jalan Dharma Wanita IV RT 011/02, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan H Djairi RT 013/02, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan Cempaka Raya RT 007/011, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan Nusa Indah RT 005/012, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan Taruna Indah, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 15cm |
Jl. Klingkit RT 006/012, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan Carina Sayang RT 009/10, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng. | 10cm |
Jalan Suka menanti RT 008/011, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng. | 10cm |
Jalan Perumahan Green Garden Blok N10A No 52, RT 3/RW 10, Kedoya Utara, Kec Kb Jeruk. | 20cm |
Jl. Bambu Kuning IX RT 011/03, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 15cm |
Jl. EE Raya RT 011/04, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 15cm |
Jalan Bambu Larangan RT 003/05, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 20cm |
Jalan Nuri IV-V RT 007-008/06, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 15cm |
Bulak Tembok RT 005-006/06, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 30cm |
Jalan Merpati IV RT 006/06, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 15cm |
Jalan Pulo Harapan Indah RT 009/10, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 10cm |
Jalan Jaya XXV RT 001/10, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng. | 15cm |
Dharma Wanita I RT 002/01, Kel Rawa Buaya, Kec Cengkareng. | 20cm |
Akibat dari banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini, 15 warga mengungsi. Saat ini, ada 4 pos pengungsian yang dibuka, yakni Mushola Riyadhul Saadah di Kelurahan Kembangan Utara, PT Delta Laras Wisata RW 07 Kelurahan Rawajati, Puskesmas Rawajati 2 RW 07 Kelurahan Rawajati, Halaman Rumah Dinas di RW 07 Kelurahan Rawajati.