News

Klasemen, Hasil & Jadwal Premier League, Sabtu (20/2)

Jakarta, difanews.com – Berikut klasemen Premier League Inggris per pertandingan Sabtu, belum termasuk pertandingan Burnley vs West Brom yang dimainkan Sabtu (20/2) mulai pukul 22.00 WIB.

Klasemen Premier League Hingga Sabtu (20/2)

Pos Team P W D L GD Pts
1 Man City 24 17 5 2 34 56
2 Man United 24 13 7 4 19 46
3 Leicester 24 14 4 6 16 46
4 Chelsea 25 12 7 6 16 43
5 West Ham 24 12 6 6 9 42
6 Liverpool 24 11 7 6 13 40
7 Everton 23 11 4 8 2 37
8 Aston Villa 22 11 3 8 12 36
9 Tottenham 23 10 6 7 11 36
10 Arsenal 24 10 4 10 6 34
11 Wolves 25 9 6 10 -6 33
12 Leeds 24 10 2 12 -3 32
13 Southampton 24 8 6 10 -9 30
14 Crystal Palace 24 8 5 11 -15 29
15 Burnley 24 7 6 11 -12 27
16 Brighton 24 5 11 8 -5 26
17 Newcastle 24 7 4 13 -15 25
18 Fulham 24 3 10 11 -12 19
19 West Brom 24 2 7 15 -36 12
20 Sheffield Utd 24 3 2 19 -25 11

Jadwal & Hasil Tanding
Sabtu (20/2)

Wolverhampton 1-0 Leeds United
Southampton 1-1 Chelsea
Burnley vs West Brom (mulai pkl 22.00 WIB)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button