Sepanjang Mei 2021-2022, Canelo Atlet Pengumpul Uang Terbanyak Dunia, tapi Duduk di Posisi 8

JAKARTA, difanews.com — Meskipun kalah dari Dmitry Bivol dalam duel kelas berat ringan 7 Mei lalu, Saul Canelo Alvarez jadi satu-satunya petinju yang masuk dalam 10 Besar yang dikeluarkan Forbes.
Dalam daftar ini, nama Floyd Mayweather Jr tak lagi termasuk.
Kalkulasi Forbes didasarkan pada perolehan atau pemasukan uang atlet sepanjang 1 Mei 2021 hingga 2022. Di sini, Canelo menjadi pengumpul uang terbanyak No 1 dengan 85 juta dolar AS atau hampir Rp1,3 triliun. Ia mengalahkan Lionel Messi dengan 75 juta dolar AS.
Tapi, penghasilan Canelo dari luar ring sangat sedikit, hanya 5 juta dolar AS sehingga ia berada di posisi 8.
Petenis Roger Federer hanya mengumpulkan uang 700 ribu dolar AS dari lapangan tenis. Tapi, pendapatannya dari iklan dan lainnya di luar lapangan jadi yang terbanyak, 90 juta dolar AS. Posisinya pun berada di atas Canelo.
Lionel Messi masih teratas. Pasalnya, meski penghasilannya dari on-field sebesar 75 juta dolar, ia meraup 55 juta dolar AS dari out-field.
Urutan 10 Besarnya seperti berikut:
Pos | Nama | Olahraga | On-Field | Out-Field | Total |
1 | Lionel Messi | Sepakbola | 75.000.000 | 55.000.000 | 130.000.000 |
2 | LeBron James | Basket | 41.200.000 | 80.000.000 | 121.200.000 |
3 | Cristiano Ronaldo | Sepakbola | 60.000.000 | 55.000.000 | 115.000.000 |
4 | Neymar | Sepakbola | 70.000.000 | 25.000.000 | 95.000.000 |
5 | Step Curry | Basket | 45.800.000 | 47.000.000 | 92.800.000 |
6 | Kevin Durant | Basket | 42.100.000 | 50.000.000 | 92.100.000 |
7 | Roger Federer | Tenis | 700.000 | 90.000.000 | 90.700.000 |
8 | Canelo Alvarez | Tinju | 85.000.000 | 5.000.000 | 90.000.000 |
9 | Tom Brady | Football | 31.900.000 | 52.000.000 | 83.900.000 |
10 | Giannis Antetokosunmpo | Basket | 39.900.000 | 41.000.000 | 80.900.000 |
- Dalam dolar AS
Angka kekayaan ini tentunya di luar penghasilan para atlet on-field dan out-field pada tahun-tahun sebelumnya.