
JAKARTA, difanews.com — Sedikitnya bercokol 31 juara dunia tak terkalahkan ada saat ini tersebar di seluruh kelas, kecuali kelas bantam yang lowong di 4 badan tinju dunia setelah Naoya Inoue naik ke bantam super.
Dari 55 juara dunia saat ini, termasuk juara regular dan interim, 31 di antaranya mengantongi rekor belum terkalahkan.
Jika dibikin peringkat, Artur Beterbiev, juara kelas berat ringan, masih teratas dengan rekor 100% karena memenangkan 19 duelnya dengan KO. Di posisi kedua ada nama Joe Joyce, juara kelas berat WBO interim.
Tyson Fury, juara kelas berat WBC, berada di urutan 14, sementara Oleksandr Usyk, juara kelas berat WBA/IBF/WBO di posisi 19.
Rekor-rekor itu tentu memberi gambaran seberapa kerasnya pukulan sang petinju meskipun tak selalu akurat karena juga bergantung pada kualitas lawan yang dihadapi.
Nama Canelo Alvarez tak masuk daftar karena, sebagai juara dunia, ia sudah pernah 2 kali kalah.
Berikut peringkat selengkapnya:
No | Kelas | Juara | Badan Tinju | Rekor Tanding | % KO |
1 | Berat Ringan | Artur Beterbiev | WBC, IBF, WBO | 19-0-0, 19 KO | 100 |
2 | Berat | Joe Joyce | WBO Interim | 15-0-0, 14 KO | 93,33 |
3 | Ringan | Gervonta Davis | WBA Regular | 28-0-0, 25 KO | 92,86 |
4 | Menengah Super | David Benavidez | WBC Interim | 26-0-0, 23 KO | 88,46 |
5 | Menengah Super | David Morrell | WBA regular | 8-0-0, 7 KO | 87,5 |
6 | Welter | Jaron Ennis | IBF Interim | 30-0-0, 27 KO | 87,1 |
7 | Layang Ringan | Sivenathi Nontshinga | IBF | 11-0-0, 9 KO | 81,82 |
8 | Welter | Errol Spence Jr | WBA, WBC, IBF | 28-0-0, 22 KO | 78,57 |
9 | Penjelajah | Lawrence Okolie | WBO | 18-0-0, 14 KO | 77,78 |
10 | Bulu Super | Shavkat Rakhimov | IBF | 17-0-1, 14 KO | 77,78 |
11 | Penjelajah | Jai Opetaia | IBF | 22-0-0, 17 KO | 77,27 |
12 | Welter | Terence Crawford | WBO | 39-0-0, 30 KO | 76,92 |
13 | Bantam Super | Murodjon Akhmadaliev | WBA, IBF | 11-0-0, 8 KO | 72,73 |
14 | Berat | Tyson Fury | WBC | 33-0-1, 24 KO | 70,59 |
15 | Menengah | Jermall Charlo | WBC | 32-0-0, 22 KO | 68,75 |
16 | Penjelajah | Arsen Goulamarian | WBA | 27-0-0, 18 KO | 66,67 |
17 | Ringan Super | Josh Taylor | WBO | 19-0-0, 13 KO | 68,42 |
18 | Layang | Artem Dalakian | WBA | 22-0-0, 15 KO | 68,18 |
19 | Berat | Oleksandr Usyk | WBA, IBF, WBO | 20-0-0, 13 KO | 65 |
20 | Menengah Ringan | Sebastian Fundora | WBC Int | 20-0-1, 13 KO | 61,9 |
21 | Menengah | Janibek Alimkhanuly | WBO | 13-0-0, 8 KO | 61,54 |
22 | Bulu | Rey Vargas | WBC | 36-0-0, 22 KO | 61,11 |
23 | Welter | Eimantas Stanionis | WBA Regular | 14-0-0, 9 KO | 60 |
24 | Layang Super | Fernando Martinez | IBF | 15-0-0, 8 KO | 53,33 |
25 | Berat Ringan | Dmitry Bivol | WBA | 21-0-0, 11 KO | 52,38 |
26 | Ringan | Devin Haney | WBA, WBC, IBF, WBO | 29-0-0, 15 KO | 51,72 |
27 | Ringan Super | Alberto Puello | WBA | 21-0-0, 10 KO | 47,62 |
28 | Bantam Super | Stephen Fulton | WBC, WBO | 21-0-0, 8 KO | 38,1 |
29 | Minimum | Thammanoon Niyomtrong | WBA | 23-0-0, 9 KO | 37,5 |
30 | Layang | Sunny Edwards | IBF | 19-0-0, 4 KO | 21,05 |
31 | Minimum | Erick Rosa | WBA Regular | 5-0-0, 1 KO | 20 |
Sebaran Juara Dunia Saat Ini:
Kelas Berat: 4
Kelas Bridger: 1
Kelas Penjelajah: 4
Kelas Berat Ringan: 2
Kelas Menengah Super: 4
Kelas Menengah: 5
Kelas Welter Super/Menengah Ringan: 2
Kelas Welter: 4
Kelas Ringan Super/Welter Junior: 3
Kelas Ringan: 2
Kelas Bulu Super: 2
Kelas Bulu: 4
Kelas Bantam Super: 2
Kelas Bantam: 0
Kelas Layang Super: 4
Kelas Layang: 4
Kelas Layang Ringan: 3
Kelas Minimum: 5***