Travel
Inilah 100 Besar Daya Saing Pariwisata Dunia, Indonesia Posisi 42
Indonesia di posisi 42 peringkat daya saing pariwisata global, Kuwait di posisi 100.

JAKARTA, DIFANEWS.com — Seperti dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Indonesia berada di posisi 42 TTCI WEF (Travel & Tourisme Competitiveness Index World Economic Forum) untuk daya saing pariwisata global.
Berikut daftar 100 Besarnya (2017-2018)
| Pos | Negara | Skor |
| 1 | Spanyol | 5.4 |
| 2 | Prancis | 5.3 |
| 3 | Jerman | 5.3 |
| 4 | Jepang | 5.3 |
| 5 | Inggris | 5.2 |
| 6 | Amerika Serikat | 5.1 |
| 7 | Australia | 5.1 |
| 8 | Itali | 5.0 |
| 9 | Kanada | 5.0 |
| 10 | Swiss | 4.9 |
| 11 | Hong Kong | 4.9 |
| 12 | Austria | 4.9 |
| 13 | Singapura | 4.9 |
| 14 | Portugal | 4.7 |
| 15 | Cina | 4.7 |
| 16 | Selandia Baru | 4.7 |
| 17 | Belanda | 4.6 |
| 18 | Norwegia | 4.6 |
| 19 | Korea Selatan | 4.6 |
| 20 | Swedia | 4.6 |
| 21 | Belgia | 4.5 |
| 22 | Meksiko | 4.5 |
| 23 | Irlandia | 4.5 |
| 24 | Yunani | 4.5 |
| 25 | Islandia | 4.5 |
| 26 | Malaysia | 4.5 |
| 27 | Brasil | 4.5 |
| 28 | Luksemburg | 4.5 |
| 29 | Uni Emirat Arab | 4.5 |
| 30 | Cina Taipei | 4.5 |
| 31 | Denmark | 4.4 |
| 32 | Kroasia | 4.4 |
| 33 | Finlandia | 4.4 |
| 34 | Thailand | 4.4 |
| 35 | Panama | 4.4 |
| 36 | Malta | 4.3 |
| 37 | Estonia | 4.2 |
| 38 | Kosta Rica | 4.2 |
| 39 | Rep Ceko | 4.2 |
| 40 | India | 4.2 |
| 41 | Slovenia | 4.2 |
| 42 | INDONESIA | 4.2 |
| 43 | Rusia | 4.2 |
| 44 | Turki | 4.1 |
| 45 | Bulgaria | 4.1 |
| 46 | Polandia | 4.1 |
| 47 | Qatar | 4.1 |
| 48 | Cile | 4.1 |
| 49 | Hongaria | 4.1 |
| 50 | Argentina | 4.1 |
| 51 | Peru | 4.0 |
| 52 | Siprus | 4.0 |
| 53 | Afrika Selatan | 4.0 |
| 54 | Latvia | 4.0 |
| 55 | Mauritius | 3.9 |
| 56 | Lithuania | 3.9 |
| 57 | Ekuador | 3.9 |
| 58 | Barbados | 3.9 |
| 59 | Slowakia | 3.9 |
| 60 | Bahrain | 3.9 |
| 61 | Israel | 3.8 |
| 62 | Kolombia | 3.8 |
| 63 | Arab Saudi | 3.8 |
| 64 | Sri Lanka | 3.8 |
| 65 | Maroko | 3.8 |
| 66 | Oman | 3.8 |
| 67 | Vietnam | 3.8 |
| 68 | Rumania | 3.8 |
| 69 | Jamaika | 3.7 |
| 70 | Georgia | 3.7 |
| 71 | Azerbaijan | 3.7 |
| 72 | Montenegro | 3.7 |
| 73 | Trinidad & Tobago | 3.7 |
| 74 | Mesir | 3.6 |
| 75 | Yordania | 3.6 |
| 76 | Rep Dominika | 3.6 |
| 77 | Uruguay | 3.6 |
| 78 | Bhutan | 3.6 |
| 79 | Filipina | 3.6 |
| 80 | Kenya | 3.6 |
| 81 | Kazakhstan | 3.6 |
| 82 | Namibia | 3.6 |
| 83 | Cave Verde | 3.6 |
| 84 | Armenia | 3.5 |
| 85 | Botsana | 3.5 |
| 86 | Guatemala | 3.5 |
| 87 | Tunisia | 3.5 |
| 88 | Ukraina | 3.5 |
| 89 | Makedonia | 3.5 |
| 90 | Honduras | 3.5 |
| 91 | Tanzania | 3.4 |
| 92 | Nicaragua | 3.4 |
| 93 | Iran | 3.4 |
| 94 | Laos | 3.4 |
| 95 | Serbia | 3.4 |
| 96 | Lebanon | 3.4 |
| 97 | Rwanda | 3.4 |
| 98 | Albania | 3.4 |
| 99 | Bolivia | 3.3 |
| 100 | Kuwait | 3.3 |



