Sepakbola Eropa
Jadwal & Hasil Pertandingan 16 Besar Euro 2020, Senin (28/6)
JAKARTA, DIFANEWS.COM – Pertandingan sepakbola Euro 2020 menjadi turnamen sepakbola Eropa edisi ke-16 yang diselenggarakan UEFA tahun ini.
Euro 2020 seharusnya digelar tahun lalu, namun pandemi Covid-19 memaksa UEFA menggelarnya pada 11 Juni – 11 Juli 2021.
Berikut jadwal selengkapnya:
Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
26 Juni | WALES vs DENMARK [Match 38] |
0-4 | Johan Cruyyf Arena, Amsterdam |
27 Juni | ITALIA vs AUSTRIA [Match 37] |
2-1 | Wembley Stadium London |
27 Juni | BELANDA vs REP CEKO | 0-2 | Puskas Arena, Budapest |
28 Juni | BELGIA vs PORTUGAL [Match 39] |
1-0 | La Cartuja, Sevilla |
28 Juni | KROASIA vs SPANYOL [Match 42] |
23:00 | Parken Stadium, Kopenhagen |
29 Juni | PRANCIS vs SWISS (Match 41) |
02:00 | Arena National, Bucharest |
29 Juni | INGGRIS vs JERMAN [Match 44] |
23.00 | Wembley Stadium, London |
30 Juni | SWEDIA vs UKRAINA [Match 43] |
23.00 | Hampden Park, Glasgow |
Perempat Final
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
2 Juli | Menang 41 vs Menang 42 [Match 45] |
23:00 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
3 Juli | BELDIA vs ITALIA [Match 46] |
02:00 | Alianz Arena, Munich |
3 Juli | REP CEKO vs DENMARK [Match 47] |
23.00 | Olympic Stadium, Baku |
4 Juli | Menang 43 vs Menang 44 [Match 44] |
02.00 | Stadio Olimpico, Roma |
Semifinal
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
7 Juli | Menang 46 vs Menang 45 [Match 49] |
02.00 | Wembley Stadium, London |
8 Juli | Menang 48 vs Menang 47 [Match 50] |
02:00 | Wembley Stadium, London |
Final
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
12 Juli | Menang 49 vs Menang 50 [Match 51] |
02.00 | Wembley Stadium, London |
Pertandingan Penyisihan Grup
Grup A
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Italia (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 | Lolos |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | Lolos |
3 | Swiss | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | Lolos* |
4 | Turki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 7 | 0 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup A
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
12 Juni | Turki vs Italia | 0-3 | Stadio Olimpico, Roma |
12 Juni | Wales vs Swiss | 1-1 | Olympic Stadium, Baku |
16 Juni | Turki vs Wales | 0-2 | Olympic Stadium, Baku |
17 Juni | Italia vs Swiss | 3-0 | Stadio Olimpico, Roma |
20 Juni | Swiss vs Turki | 3-1 | Olympic Stadium, Baku |
20 Juni | Italia vs Wales | 1-0 | Stadio Olimpico, Roma |
Grup B
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | Lolos |
2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | Lolos |
3 | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | Lolos* |
4 | Denmark (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup B
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
12 Juni | Denmark vs Finlandia | 0-1 | Parken Stadium, Kopenhagen |
13 Juni | Belgia vs Rusia | 3-0 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
16 Juni | Finlandia vs Rusia | 0-1 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
17 Juni | Denmark vs Belgia | 1-2 | Parken Stadium, Kopenhagen |
22 Juni | Rusia vs Denmark | 1-4 | Parken Stadium, Kopenhagen |
22 Juni | Finlandia vs Belgia | 0-2 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
Grup C
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Belanda (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | Lolos |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | Lolos |
3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | Lolos* |
4 | Makedonia Utara | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup C
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
13 Juni | Austria vs Makedonia Utara | 3-1 | Arena Nationala, Bucharest |
14 Juni | Belanda vs Ukraina | 3-2 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
17 Juni | Ukraina vs Makedonia Utara | 2-1 | Arena Nationala, Bucharest |
18 Juni | Belanda vs Austria | 2-0 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
21 Juni | Makedonia Utara vs Belanda | 0-3 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
21 Juni | Ukraina vs Austria | 0-1 | Arena Nationala, Bucharest |
Grup D
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Inggris (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 7 | Lolos |
2 | Kroasia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | Lolos |
3 | Republik Ceko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | Lolos |
4 | Skotlandia (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup D
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
13 Juni | Inggris vs Kroasia | 1-0 | Wembley Stadium, London |
14 Juni | Skotlandia vs Republik Ceko | 0-2 | Hampden Park, Glasgow |
18 Juni | Kroasia vs Republik Ceko | 0-0 | Hampden Park, Glasgow |
19 Juni | Inggris vs Skotlandia | 0-0 | Wembley Stadium, London |
23 Juni | Kroasia vs Skotlandia | 3-1 | Hampden Park, Glasgow |
23 Juni | Republik Ceko vs Inggris | 0-1 | Wembley Stadium, London |
Grup E
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Swedia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | Lolos |
2 | Spanyol (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | Lolos |
3 | Slowakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | Gugur |
4 | Polandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup E
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
15 Juni | Spanyol vs Swedia | 0-0 | San Mames, Bilbao |
14 Juni | Polandia vs Slowakia | 1-2 | Aviva Stadium, Dublin |
18 Juni | Swedia vs Slowakia | 1-0 | Aviva Stadium, Dublin |
20 Juni | Spanyol vs Polandia | 1-1 | San Mames, Bilbao |
23 Juni | Slowakia vs Spanyol | 0-5 | San Mames, Bilbao |
23 Juni | Swedia vs Polandia | 3-2 | Aviva Stadium, Dublin |
Grup F
No | Tim | M | M | S | K | G | SG | Poin | Ket |
1 | Prancis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | Lolos |
2 | Jerman (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | Lolos |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 | Lolos |
4 | Hongaria (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | Gugur |
Jadwal Pertandingan Grup F
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Stadion |
15 Juni | Hongaria vs Portugal | 0-3 | Puskas Arena, Budapest |
16 Juni | Prancis vs Jerman | 1-0 | Allianz Arena, Munich |
19 Juni | Hongaria vs Prancis | 1-1 | Puskas Arena, Budapest |
19 Juni | Portugal vs Jerman | 2-4 | Allianz Arena, Munich |
24 Juni | Portugal vs Prancis | 2-2 | Olympic Stadium, Baku |
24 Juni | Jerman vs Hongaria | 2-2 | Allianz Arena, Munich |